服务热线: 17333203296
在线咨询产品名称 | 纯PTFE | 纯PTFE覆膜滤料 | |
纤维 | PTFE | ||
基布 | PTFE | ||
克重(g/m2) | 780 | ||
连续使用温度(℃) | 260 | ||
瞬间使用温度(℃) | 280 | ||
断裂强度(N/5*20cm) | 经向 | >800 | |
纬向 | >800 | ||
断裂伸长率% | 经向 | <20 | |
纬向 | <30 | ||
透气量(m3/m2*min) | 8~12 | 2~5 | |
风速 (m/min) | <1.2 | <1.0 | |
应用场合 | 耐高温、耐氧化、酸碱腐蚀性能优异、湿度较高、过滤精度要求较低的场合 | 耐高温、耐氧化、酸碱腐蚀以及耐水解性能优异,过滤精度要求高的场合 |
滤料选型
系统提效
维护指导
免费检测
压差阻力高,排放不达标
工厂直销,根据不同工况定制设计生产,专业多年优质环保服务,省级品牌。
层层把关,质量放心可靠,与众多大型火力发电厂合作 CNAS实验室,生产流程全程监控,质量保证。
精心选材,车工缝线,进口设备,我们用心做好每一个细节。
24小时可现场专业售后服务,为您解决后顾之忧。