焦化 玻璃 化工 石灰窑 耐火窑 供暖/供气 孔数:20孔、22孔、25孔、30孔
服务热线: 17333203296
在线咨询方案设计
系统提效
维护指导
免费检测
白灰窑SCR脱硝催化剂 | 玻璃窑炉SCR脱硝催化剂 | 焦化行业SCR脱硝催化剂 | |
烟气特点 | 白灰窑烟气温度低,一般在140-220℃左右; 烟气含水量低,一般在5%~8%(vol%); SO2含量低,一般在<50mg/Nm3,但存在波动 ; 粉尘钙含量极高,一般在60-80%左右。 | NOx含量高,玻璃熔化工艺温度高达1500℃以上,高温燃烧生成大量热力型 NOx; 换火操作,烟气量和烟气组分波动较大; 碱金属、碱土金属( Na盐、K 盐、CaO 等) 含量高,导致催化剂活性流失快; 烟尘粒径小、粘附性强和腐蚀性高,含有多种酸性气体( HCl、HF 等) ; | 焦炉烟道废气温度较低,较烧结球团高,一般在200-260℃左右。 烟气含水量大,一般在12%~18%(vol%)。 燃料不同,导致焦炉烟气中NO含量高低不一,一般在300-1500mg/Nm3。 不同焦化厂SO2含量差别较大。焦炉烟气中SO2含量一般在50~800mg/Nm3。 粉尘含量低,一般在2O~50mg/Nm3。 |
产品特点 | 催化剂需满足低温情况下的脱硝活性;需满足低温情况下抗硫中毒能力;需满足抗碱(钙)中毒的能力。 | 燃料的多样性(采用重油、天然气、煤制气、石油焦等燃料),导致烟气污染物的成分差异大; 催化剂需满足低温情况下的脱硝活性;需满足抗硫中毒能力;需满足抗碱中毒的能力;具备对酸性气体的耐腐蚀能力。 | 催化剂需满足低温下的脱硝性能;需具备低温下抗硫中毒能力;需具备低温下抗水中毒能力。 |
产品特性参数 | |||
孔数 | 25孔、30孔 | 20孔、22孔、25孔 | 25孔、30孔 |
适用温度范围 | 150℃-380℃ | 150℃-380℃ | 150℃-380℃ |
使用日本先进的生产技术,针对国内煤质和烟气特点进行优化升级,结合自主研发,生产出适合国内不同烟气条件的脱硝催化剂
通过在CNAS检测中心对比催化剂成分、抗压强度、比表面积及孔径分析和活性检测的跟踪分析测试,推出高活性、高耐磨、高比表面积的前沿催化剂性能强化技术